| Otsuse / reg. nr / No. | Kuupäev / Date | Kohustatud isik (reg.nr) / Obliged entity | Tegevusala / Area of activity | Õiguslik alus / Legal basis | Põhjus / Cause | Vaidlustamine, tühistamine / Annulment |
| 6-2/144-1 | 23.12.2025 | MSBC OÜ (12214491), tegevusluba FIU000351 | Usaldushalduse ja äriühingute teenus | RahaPTS § 72 lg 1 p 1¹ ja § 75 lg 1 p 4 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | - |
| 5-1/145/321-1 | 3.12.2025 | Amstar Legal OÜ (14313665), tegevusluba FIU000293 | Usaldushalduse ja äriühingute teenus | RSanS § 30 lg 1, RahaPTS § 2 lg 1 p 8 ja 9, § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 ja § 64 lg 1 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | - |
| 5-1/74-1 | 5.12.2025 | Osaühing Munga Õigusbüroo (10441656), tegevusluba FIU000037 | Usaldushalduse ja äriühingute teenus | RSanS § 30 lg 1, RahaPTS § 2 lg 1 p 8 ja 9, § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 ja § 64 lg 1 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | - |
| 6-2/108-1 | 31.10.2025 | Debitum Collectio OÜ (16008417) | Usaldushalduse ja äriühinguteenuse pakkuja tegevusluba | RahaPTS § 72 lg 1 p 2 | Ettekirjutus kontaktisiku kooskõlla viimiseks. | - |
| 5-1/2500394/271-1 | 3.10.2025 | Laenuguru OÜ (11990164), tegevusluba FFA000105 | Finantseerimisasutus | RahaPTS § 2 lg 1 p 2, § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 ja § 64 lg 1 ning RSanS § 32 lg 1 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks. | - |
| 5-1/107/272- | 3.10.2025 | eBusiness Solutions OÜ (16618432), tegevusluba FIU000421 | Usaldushalduse ja äriühingute teenus | RahaPTS § 2 lg 1 p 8 ja 9, § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 ja § 64 lg 1 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks. | - |
| 5-1/2500314/262-1 | 22.09.2025 | Novira Finance OÜ (12602081), tegevusluba FFA000185 | Finantseerimisasutus | RahaPTS § 2 lg 1 p 2, § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 ja § 64 lg 1 ning RSanS § 32 lg 1 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks. | - |
| 5-6.2/1-1 | 05.09.2025 | Octo Liquidity OÜ (14829050), tegevusluba FVT000398 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS § 2 lg 1 p 10, § 54 lg 1 p 2 ja 4, § 541 lg 1, § 55 lg 1 ning määrus nr 34 § 3 lg 1 ja § 4 lg 3 | Ettekirjutus aruannete esitamiseks. | - |
| 6-2/106-1 | 05.09.2025 |
TAG Funds Management OÜ (14628147), tegevusluba FFA000369 |
Finantseerimisasutus |
RahaPTS § 72 lg 1 p-d 1,11 ja 2. |
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks. |
- |
| 5-1/64/209-1 | 08.07.2025 | Gofaizen & Sherle OÜ (16295888), tegevusluba FIU000407 | Usaldushalduse ja äriühingute teenus | RahaPTS § 2 lg 1 p 8 ja 9, § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 ja § 64 lg 1 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | - |
| 5-1/141/230-1 | 31.07.2025 | Altius Business Services OÜ (14818750), tegevusluba FIU000125 | Usaldushalduse ja äriühingute teenus | RSanS § 30 lg 1, RahaPTS § 2 lg 1 p 8 ja 9, § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 ja § 64 lg 1 |
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | - |
| 5-1/104/229-1 | 29.07.2025 | Highgoal Capital Management OÜ (14982716), tegevusluba FFA000417 | Finantseerimisasutus | RahaPTS § 2 lg 1 p 8 ja 9, § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 ja § 64 lg 1 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | - |
| 6-2/105 | 18.07.2025 | Oblicity Estonia OÜ (14563576), tegevusluba FIU000359 | Usaldushalduse ja äriühingute teenus | RahaPTS § 72 lg 1 p 2 | Ettekirjutus kontaktisiku määramiseks | - |
| 6-2/104 | 16.07.2025 | TRANSCRYPT OÜ (14453691), tegevusluba FVT000091 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/103 | 16.07.2025 | Spectro Finance OÜ (14608294), tegevusluba FVT000185 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/102 | 16.07.2025 | BB Trade Estonia OÜ (14814864), tegevusluba FVT000209 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/101 | 16.07.2025 | Coinmetro OÜ (14448371), tegevusluba FVT000126 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/100 | 16.07.2025 | BTCBIT OÜ (16121208), tegevusluba FVT000518 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/99 | 16.07.2025 | FintechX OÜ (14424637), tegevusluba FVT000310 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/98 | 16.07.2025 | Q500 Estonia OÜ (16564979), tegevusluba FVT000552 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/97 | 16.07.2025 | Swipelux OÜ (16205129), tegevusluba FVT000540 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/96 | 16.07.2025 | NjordX Finance OÜ (16260759), tegevusluba FVT000549 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/95 | 16.07.2025 | CPS Solutions OÜ (16063623), tegevusluba FVT000413 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/94 | 16.07.2025 | CreaFast OÜ (14555428), tegevusluba FVT000101 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/93 | 16.07.2025 | Connectee OÜ (14891451), tegevusluba FVT000019 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/92 | 16.07.2025 | Ungaro OÜ (14562753), tegevusluba FVT000088 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/91 | 16.07.2025 | OpenGate Technology OÜ (14417867), tegevusluba FVT000344 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/90 | 16.07.2025 | Octo Liquidity OÜ (14829050), tegevusluba FVT000398 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/89 | 16.07.2025 | COCONE EUROPE OÜ (16508516), tegevusluba FVT000551 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/88 | 16.07.2025 | BitSpider OÜ (14666754), tegevusluba FVT000006 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/87 | 16.07.2025 | FINSTREAM OÜ (14770997), tegevusluba FVT000153 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS §-st 72 lg 1 p 7 ja § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 5-1/106/202-1 | 30.06.2025 | InCorpora OÜ (14625353), tegevusluba FIU000292 | Usaldushalduse ja äriühingute teenus | RSanS § 30 lg 1, RahaPTS § 2 lg 1 p 8 ja 9, § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 ja § 64 lg 1 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | - |
| 6-2/85 | 05.06.2025 | FONDUL DE GARANTARE SI CREDITARE OÜ (16910425), tegevusluba nr FFA000483 | Finantseerimisasutus | RahaPTS § 72 lg 1 p 2 | Ettekirjutus kontaktisiku määramiseks | - |
| 5-1/66/103-1 | 29.04.2025 | OÜ Calyptra Invest (12296431), tegevusluba FFA000394 | Finantseerimisasutus | RahaPTS § 2 lg 1 p 8 ja 9, § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 ja § 64 lg 1 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | - |
| 5-1/69/96-1 | 16.04.2025 | Wisor Group OÜ (14818750), tegevusluba FIU000342 |
Usaldushalduse ja äriühingute teenus |
RahaPTS § 2 lg 1 p 8 ja 9, § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 ja § 64 lg 1 |
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | - |
| 5-1/67/69-1 | 27.03.2025 | Dalanta OÜ (14330221), tegevusluba FIU000248 | Usaldushalduse ja äriühingute teenus | RahaPTS § 2 lg 1 p 8 ja 9, § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 ja § 64 lg 1 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | - |
| 6-2/46 | 14.03.2025 | Finitive Technologies OÜ (16313563), tegevusluba FVT000547 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS § 723 lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/43 | 13.02.2025 | Or Technologies Limited OÜ (14780177), tegevusluba FVT000369 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS § 723 lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 5-1/68/16-1 | 31.01.2025 | LKS Consult OÜ (14649069), tegevusluba FIU000322 | Usaldushalduse ja äriühingute teenus | RahaPTS § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 ja § 64 lg 1 |
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | - |
| 6-2/10 | 28.01.2025 | AIC ESTONA OÜ (14434127), tegevusluba FVT000271 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS § 72 lg 1 p 4 | Ettekirjutus juhatuse asukoha tõendamiseks | - |
| 6-2/6 | 17.01.2025 | AIC ESTONA OÜ (14434127), tegevusluba FVT000271 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS § 72³ lg 4 |
Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta |
- |
| 6-2/7 | 17.01.2025 | MEXC Estonia OÜ (14832615), tegevusluba FVT000278 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/8 | 17.01.2025 | CoinCarrier OÜ (14770606), tegevusluba FVT000384 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/9 | 17.01.2025 | KAURIFINANCE OÜ (14559136), tegevusluba FVT000328 | Virtuaalvääringu teenus | RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| Otsuse nr / No. | Kuupäev / Date | Kohustatud isik / Obliged entity | Tegevusala / Area of activity | Õiguslik alus / Legal basis | Põhjus / Cause | Vaidlustamine, tühistamine / Annulment |
| 6-2/112 | 26.08.2024 | PAY PERFORM OÜ (14760418), tegevusluba FVT000290 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72² | Nõuetele mittevastavad omavahendid | - |
| 6-2/71-1 | 18.07.2024 | AtlantEX OÜ (14648093), tegevusluba FVT000137 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/66-1 | 18.07.2024 | BlocktradeOperations OÜ (14901959), tegevusluba FVT000299 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/60-1 | 18.07.2024 | NjordX Finance OÜ (16260759), tegevusluba FVT000549 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/69-1 | 18.07.2024 | B2BX Digital Exchange OÜ (14562776), tegevusluba FVT000176 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/71-1 | 18.07.2024 | AtlantEX OÜ (14648093), tegevusluba FVT000137 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/70-1 | 18.07.2024 | SHA2 solutions OÜ (14952299), tegevusluba FVT000174 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/58-1 | 18.07.2024 | Spectro Finance OÜ (14608294), tegevusluba FVT000185 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/65-1 | 18.07.2024 | FintechX OÜ (14424637), tegevusluba FVT000310 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/68-1 | 18.07.2024 | Connectee OÜ (14891451), tegevusluba FVT000019 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/56-1 | 18.07.2024 | EuroToken OÜ (14454785), tegevusluba FVT000327 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/61-1 | 18.07.2024 | OWNR WALLET OÜ (14555701), tegevusluba FVT000406 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/59-1 | 18.07.2024 | SG Veteris Estonia OÜ (16564979), tegevusluba FVT000552 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/67-1 | 18.07.2024 | Quickbyte Global OÜ (14746140), tegevusluba FVT000004 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/74-1 | 18.07.2024 | Zeply OÜ (14729704), tegevusluba FVT000128 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/72-1 | 18.07.2024 | BitSpider OÜ (14666754), tegevusluba FVT000006 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/57-1 | 18.07.2024 | PAY PERFORM OÜ (14760418), tegevusluba FVT000290 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/64-1 | 18.07.2024 | Coinmetro OÜ (14448371), tegevusluba FVT000126 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/73-1 | 18.07.2024 | Ungaro OÜ (14562753), tegevusluba FVT000088 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/63-1 | 18.07.2024 | Opengate (14417867), tegevusluba FVT000344 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/53-1 | 15.07.2024 | JJO OÜ (14731894), tegevusluba FFA000337 | finantseerimisasutus | RahaPTS § 75 lg 1 p 4; RahaPTS § 72 lg 1 p 2 | Määramata kontaktisik | - |
| 6-2/52-1 | 15.07.2024 | IasonTech OÜ (14291703), tegevusluba FVV000187 | Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük | RahaPTS § 75 lg 1 p 4; RahaPTS § 72 lg 1 p 2 | Määramata kontaktisik ning rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise eest vastutav isik | - |
| 6-2/51-1 | 05.07.2024 | Dream Finance OÜ (14783543), tegevusluba FVT000166 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72² | Nõuetele mittevastavad omavahendid | - |
| 6-2/42-1 | 05.06.2024 | MODERNITYPARTY OÜ (14831182), tegevusluba FVT000333 | virtuaalvääringu teenuse pakkumine | RahaPTS § 72 lg 1 p 7; RahaPTS § 72³ lg 4 | Esitamata audiitori aruanne omavahendite kohta | - |
| 6-2/33-1 | 17.05.2024 | Wasp Consult OÜ (12067392), tegevusluba FIU000103 | usaldushaldus ja äriühinguteenus | RahaPTS 75 lg 1 p 4 ; RahaPTS § 72 lg 1 p 1¹ | Ärialase maine puudumine | Jah |
| Otsuse nr (reg. nr) / No. | Kuupäev / Date | Kohustatud isik / Obliged entity | Tegevusala / Area of activity | Õiguslik alus / Legal basis | Põhjus / Cause | Vaidlustamine, tühistamine / Annulment |
| 5-1/55/434-1 | 5.08.2024 | DKLex OÜ (12075090) | Usaldushalduse ja äriühingute teenus, nõustamisteenus raamatupidamise või maksustamise valdkonnas | RahaPTS § § 54 lg 1 p 4 ja § 55 lg 1 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | Jah |
| 5-1/59/431-1 | 18.07.2024 | E-Advisors OÜ (11761802), tegevusluba FIU000121 | Usaldushalduse ja äriühingute teenus | RahaPTS § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 ja § 64 lg 1 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | - |
| 5-1/57/426-1 | 12.07.2024 | Magrat OÜ (11730730), tegevusluba FIU000154 | Usaldushalduse ja äriühingute teenus | RahaPTS § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | - |
| 5-1/50/379-1 | 18.04.2024 | Larssen CS OÜ (10483583), tegevusluba FIU000014 | Usaldushalduse ja äriühingute teenus | RahaPTS § 54 lg 1 p 4, § 55 lg 1 ja § 64 lg 1 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | - |
| 5-1/62/350-1 | 22.02.2024 | FinTech OÜ (14302331), tegevusluba FFA000223 | Finantseerimisasutus | RahaPTS § 54 lg 1 p 4 ja § 55 lg 1 | Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks | - |
| Kohustatud isik / Obliged entity | Registrikood / Registry code | Tegevusloa nr / Licence | Tegevusala / Area of activity | Ettekirjutuse kuupäev / Date of issuing a compliance notice |
| Patricia Universe OÜ | 16227556 | FVT000550 | virtuaalvääringu teenus | 30.08.2023 |
| Tokendrive OÜ | 16217173 | FVT000534 | virtuaalvääringu teenus | 03.08.2023 |
| Tokencube OÜ | 16201901 | FVT000529 | virtuaalvääringu teenus | 03.08.2023 |
| Spacetoken OÜ | 16202007 | FVT000528 | virtuaalvääringu teenus | 03.08.2023 |
| OÜ TechToken | 16217581 | FVT000527 | virtuaalvääringu teenus | 03.08.2023 |
| CoinJet OÜ | 16217285 | FVT000532 | virtuaalvääringu teenus | 03.08.2023 |
| Cryptodash OÜ | 16201965 | FVT000530 | virtuaalvääringu teenus | 03.08.2023 |
| Cryptolux OÜ | 16201887 | FVT000531 | virtuaalvääringu teenus | 03.08.2023 |
| CoinGrove OÜ | 16217233 | FVT000533 | virtuaalvääringu teenus | 03.08.2023 |
| Rocketbit OÜ | 14922967 | FVT000253 | virtuaalvääringu teenus | 06.06.2023 |
| OÜ NeuroNext | 14917854 | FVT000032 | virtuaalvääringu teenus | 18.04.2023 |
| B2BX Digital Exchange OÜ | 14562776 | FVT000176 | virtuaalvääringu teenus | 13.04.2023 |
| Fripro OÜ | 14370373 | FVT000251 | virtuaalvääringu teenus | 30.03.2023 |
| BITEEU DCX OÜ | 14662213 | FVT000229 | virtuaalvääringu teenus | 22.03.2023 |
| Honos OÜ | 14656968 | FVT000116 | virtuaalvääringu teenus | 22.03.2023 |
| FINRAX Exchange OÜ | 14516629 | FVT000296 | virtuaalvääringu teenus | 17.03.2023 |
| Stockpoint OÜ | 14524988 | FVT000228 | virtuaalvääringu teenus | 16.03.2023 |
| OpenGate Technology OÜ | 14417867 | FVT000344 | virtuaalvääringu teenus | 10.03.2023 |
| Metal Financial Services OÜ | 14906218 | FVT000117 | virtuaalvääringu teenus | 10.03.2023 |
| Mexc Estonia OÜ | 14832615 | FVT000278 | virtuaalvääringu teenus | 10.03.2023 |
| MaxiTrading Invest OÜ | 14637008 | FVT000122 | virtuaalvääringu teenus | 10.03.2023 |
| Crystonio OÜ | 14507866 | FVT000302 | virtuaalvääringu teenus | 09.03.2023 |
| Octo Liquidity OÜ | 14829050 | FVT000398 | virtuaalvääringu teenus | 09.03.2023 |
| Utorg OÜ | 14786273 | FVT000254 | virtuaalvääringu teenus | 09.03.2023 |
| Blockoville OÜ | 14625867 | FVT000294 | virtuaalvääringu teenus | 09.03.2023 |
| Global Peak Corp OÜ | 14595209 | FVT000288 | virtuaalvääringu teenus | 09.03.2023 |
| Indacoin OÜ | 14798473 | FVT000145 | virtuaalvääringu teenus | 09.03.2023 |
| Auto Coin Payments OÜ | 14613108 | FVT000525 | virtuaalvääringu teenus | 09.03.2023 |
| BME Technologies OÜ | 14710805 | FVT000400 | virtuaalvääringu teenus | 09.03.2023 |
| Oero International OÜ | 14696241 | FVT000089 | virtuaalvääringu teenus | 09.03.2023 |
| Virtublock OÜ | 14578725 | FVT000279 | virtuaalvääringu teenus | 09.03.2023 |
| Quickbyte Global OÜ | 14746140 | FVT000004 | virtuaalvääringu teenus | 09.03.2023 |
| MODERNITYPARTY OÜ | 14831182 | FVT000333 | virtuaalvääringu teenus | 09.03.2023 |
| ParamountDax OÜ | 14549600 | FVT000492 | virtuaalvääringu teenus | 09.03.2023 |
| SunContract OÜ | 14856791 | FVT000158 | virtuaalvääringu teenus | 09.03.2023 |
| UnitExchange OÜ | 14915105 | FVT000022 | virtuaalvääringu teenus | 28.02.2023 |
| Instacoins Estonia OÜ | 14836937 | FVT000081 | virtuaalvääringu teenus | 21.02.2023 |
| FintechX OÜ | 14424637 | FVT000310 | virtuaalvääringu teenus | 15.02.2023 |
| Steveyx OÜ | 14896265 | FVT000069 | virtuaalvääringu teenus | 15.02.2023 |
| SHA2 solutions OÜ | 14952299 | FVT000174 | virtuaalvääringu teenus | 15.02.2023 |
| MaxiTrading Invest OÜ | 14637008 | FVT000122 | virtuaalvääringu teenus | 07.02.2023 |
| Bitnetlab OÜ | 14686596 | FVT000334 | virtuaalvääringu teenus | 07.02.2023 |
| Manticore Labs OÜ | 14719663 | FVT000111 | virtuaalvääringu teenus | 07.02.2023 |
| BigDrop OÜ | 14716802 | FVT000078 | virtuaalvääringu teenus | 07.02.2023 |
| CtoC OÜ | 14781171 | FVT000346 | virtuaalvääringu teenus | 07.02.2023 |
| Moneybite | 14797841 | FVT000371 | virtuaalvääringu teenus | 03.02.2023 |
| Connectee OÜ | 14891451 | FVT000019 | virtuaalvääringu teenus | 02.02.2023 |
| NemesiSquare OÜ | 16164494 | FVT000504 | virtuaalvääringu teenus | 02.02.2023 |
| BME Technologies OÜ | 14710805 | FVT000400 | virtuaalvääringu teenus | 02.02.2023 |
| MODERNITYPARTY OÜ | 14831182 | FVT000333 | virtuaalvääringu teenus | 02.02.2023 |
| Quppy Europe OÜ | 14418677 | FVT000179 | virtuaalvääringu teenus | 02.02.2023 |
| Quickbyte Global OÜ | 14746140 | FVT000004 | virtuaalvääringu teenus | 02.02.2023 |
| BlocktradeOperations OÜ | 14901959 | FVT000299 | virtuaalvääringu teenus | 02.02.2023 |
| CoinLoan OÜ | 14453478 | FVT000114 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| Mexc Estonia OÜ | 14832615 | FVT000278 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| EXCHANGA OÜ | 14421231 | FVT000210 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| BB Trade Estonia OÜ | 14814864 | FVT000209 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| Mobilum OÜ | 14599147 | FVT000120 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| SwissBorg Solutions OÜ | 14769371 | FVT000326 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| CoinEx Group OÜ | 10910789 | FVT000080 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| FINRAX Exchange OÜ | 14516629 | FVT000296 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| Volrix OÜ | 14897904 | FVT000016 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| Honos OÜ | 14656968 | FVT000116 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| FreshChain OÜ | 14788919 | FVT000444 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| BlockBen Financial Services OÜ | 14424711 | FVT000319 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| hi Technologies Limited OÜ | 14914790 | FVT000505 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| CryptoLink OÜ | 14648182 | FVT000311 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| BITEEU DCX OÜ | 14662213 | FVT000229 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| Stockpoint OÜ | 14524988 | FVT000228 | virtuaalvääringu teenus | 01.02.2023 |
| EuroToken OÜ | 14454785 | FVT000327 | virtuaalvääringu teenus | 31.01.2023 |
| Swag OÜ | 14762080 | FVT000237 | virtuaalvääringu teenus | 31.01.2023 |
| AlterCap OÜ | 14896187 | FVT000323 | virtuaalvääringu teenus | 31.01.2023 |
| AQDigital OÜ | 14873938 | FVT000332 | virtuaalvääringu teenus | 31.01.2023 |
| BTCfix OÜ | 11484395 | FVT000048 | virtuaalvääringu teenus | 31.01.2023 |
| Pay Perform OÜ | 14760418 | FVT000290 | virtuaalvääringu teenus | 31.01.2023 |
| Revalfield OÜ | 14671548 | FVT000041 | virtuaalvääringu teenus | 31.01.2023 |
| XCHG Digital OÜ | 14562820 | FVT000226 | virtuaalvääringu teenus | 31.01.2023 |
| xShop OÜ | 14576471 | FVT000422 | virtuaalvääringu teenus | 31.01.2023 |
| btc2wire OÜ | 14915269 | FVT000024 | virtuaalvääringu teenus | 31.01.2023 |
